Transferts
Consultez et gérez tous les transferts de fonds entre les agences et GAB du réseau.
Transferts cette semaine
6
Coût logistique estimé
13,526 MAD
Transferts critiques à venir
1
| Référence | Date & Heure | Trajet | Montant | Statut | Coût estimé | Motif | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR0037Auto | 26/12/202511:17 | Oujda PrincipalGAB Rabat Agdal | 170,037 MAD | Planifié | 2,643 MAD | Rééquilibrage | Automatique | |
TR0044Manuel | 25/12/202511:17 | Marrakech MédinaTanger Port | 17,069 MAD | Planifié | 395 MAD | Autre | Manuel | |
TR0017Auto | 24/12/202511:17 | Meknès HamriaTanger Port | 87,135 MAD | Annulé | 1,613 MAD | Excès de cash | Automatique | |
TR0006Manuel | 19/12/202511:17 | Oujda PrincipalGAB Rabat Hassan | 189,578 MAD | Planifié | 4,331 MAD | Autre | Manuel | |
TR0019Auto | 19/12/202511:17 | Agadir CentreCasablanca Centre | 99,824 MAD | Planifié | 2,153 MAD | Rééquilibrage | Automatique | |
TR0025Auto | 19/12/202511:17 | Meknès HamriaGAB Tanger Centre | 188,867 MAD | Planifié | 4,763 MAD | Rééquilibrage | Automatique | |
TR0039Auto | 18/12/202511:17 | Rabat AgdalCasablanca Centre | 22,232 MAD | Planifié | 564 MAD | Excès de cash | Automatique | |
TR0015Manuel | 17/12/202511:17 | Tanger PortFès Médina | 35,781 MAD | Annulé | 676 MAD | Maintenance | Manuel | |
TR0030Manuel | 17/12/202511:17 | Fès MédinaGAB Casablanca Maarif | 102,701 MAD | Planifié | 2,663 MAD | Pic prévu | Manuel | |
TR0031Auto | 17/12/202511:17 | Tanger PortAgadir Centre | 38,313 MAD | Annulé | 710 MAD | Maintenance | Automatique |
50 transferts au total
Page 1 sur 5